Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.958.02 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 10 Nisan tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.958.02 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.972,39 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 9 Nisan için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.931.69

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.944,96 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
10.04.2025 00:00 2.996,01 78,99 72,22
10.04.2025 01:00 2.848,46 75,10 68,67
10.04.2025 02:00 2.500,00 65,91 60,27
10.04.2025 03:00 2.510,10 66,18 60,51
10.04.2025 04:00 2.350,01 61,96 56,65
10.04.2025 05:00 2.824,44 74,46 68,09
10.04.2025 06:00 2.799,99 73,82 67,50
10.04.2025 07:00 2.891,01 76,22 69,69
10.04.2025 08:00 3.399,68 89,63 81,96
10.04.2025 09:00 3.399,68 89,63 81,96
10.04.2025 10:00 3.220,00 84,89 77,62
10.04.2025 11:00 2.997,45 79,03 72,26
10.04.2025 12:00 2.662,40 70,19 64,18
10.04.2025 13:00 2.275,00 59,98 54,84
10.04.2025 14:00 2.361,61 62,26 56,93
10.04.2025 15:00 2.710,10 71,45 65,33
10.04.2025 16:00 2.997,46 79,03 72,26
10.04.2025 17:00 3.338,00 88,00 80,47
10.04.2025 18:00 3.399,68 89,63 81,96
10.04.2025 19:00 3.399,69 89,63 81,96
10.04.2025 20:00 3.399,69 89,63 81,96
10.04.2025 21:00 3.399,68 89,63 81,96
10.04.2025 22:00 3.180,00 83,84 76,66
10.04.2025 23:00 3.132,45 82,59 75,51
    2958,024583 77,98666667 71,30916667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu